Předpony jednotek v elektrotechnice,
se používají k jednoduchému vyjádření velkých hodnot, tak aby jsme se vyhnuli psaní velkých čísel. Tyto předpony jsou mezinárodně sjednocené.
V eletrotechnice se nepoužívají předpony typu centi, hekta a podobně.
se používají k jednoduchému vyjádření velkých hodnot, tak aby jsme se vyhnuli psaní velkých čísel. Tyto předpony jsou mezinárodně sjednocené.
| Předpony soustavy SI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10n | Předpona | Znak | Název | Násobek | Původ | Příklad |
| 1024 | yotta | Y | kvadrilion | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | řec. ὀκτώ – „osm“ | |
| 1021 | zetta | Z | triliarda | 1 000 000 000 000 000 000 000 | fr. sept – „sedm“ | |
| 1018 | exa | E | trilion | 1 000 000 000 000 000 000 | řec. ἕξ – „šest“ | |
| 1015 | peta | P | biliarda | 1 000 000 000 000 000 | řec. πέντε – „pět“ | PJ – petajoule |
| 1012 | tera | T | bilion | 1 000 000 000 000 | řec. τέρας – „netvor“ | TW – terawatt |
| 109 | giga | G | miliarda | 1 000 000 000 | řec. γίγας – „obrovský“ | GHz – gigahertz |
| 106 | mega | M | milion | 1 000 000 | řec. μέγας – „velký“ | MeV – megaelektronvolt |
| 103 | kilo | k | tisíc | 1 000 | řec. χίλιοι – „tisíc“ | kg – kilogram |
| 100 | - | - | jedna | 1 | - – metr | |
| 10−3 | mili | m | tisícina | 0,001 | lat. mille – „tisíc“ | mm – milimetr |
| 10−6 | mikro | µ | miliontina | 0,000 001 | řec. μικρός – „malý“ | µA – mikroampér |
| 10−9 | nano | n | miliardtina | 0,000 000 001 | řec. νανος – „trpaslík“ | nT – nanotesla |
| 10−12 | piko | p | biliontina | 0,000 000 000 001 | it. piccolo – „malý“ | pF – pikofarad |
| 10−15 | femto | f | biliardtina | 0,000 000 000 000 001 | dán. femten – „patnáct“ | fm – femtometr |
| 10−18 | atto | a | triliontina | 0,000 000 000 000 000 001 | dán. atten – „osmnáct“ | as – attosekunda |
| 10−21 | zepto | z | triliardtina | 0,000 000 000 000 000 000 001 | fr. sept – „sedm“ | |
| 10−24 | yokto | y | kvadriliontina | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | řec. ὀκτώ – „osm“ | |
V eletrotechnice se nepoužívají předpony typu centi, hekta a podobně.
Naposledy změněno: pondělí, 7. červen 2010, 08.57

Dokumentace k této stránce