Souhrn

NázevVelikostZměněno
Soubor Druhy_VE.pdf 35.4KB 12. květen 2013, 12.00
Soubor Ekonomika_provozu.pdf 38.5KB 12. květen 2013, 13.18
Soubor Energie_ve_vztahu_k_vode_-_TZB-info.pdf 205KB 26. září 2010, 12.49
Soubor FRANCISOVA_TURBINA.pdf 37.4KB 12. květen 2013, 13.04
Soubor Hodnoceni_lokality.pdf 24.3KB 12. květen 2013, 13.20
Soubor Jak_funguje_MVE.pdf 159.4KB1. duben 2013, 17.25
Soubor KAPLANOVA_TURBINA.pdf 24.3KB 12. květen 2013, 13.04
Soubor KLADY_A_ZAPORY_VODNICH_ELEKTRAREN.pdf 36.7KB 12. květen 2013, 13.22
Soubor Leporelo_OZE.pdf 2.8MB 16. únor 2013, 17.14
Soubor MVO.pdf 768.6KB 16. únor 2013, 17.17
Soubor Male_vodni_elektrarny.pdf 896.4KB 16. únor 2013, 17.17
Soubor Moznosti_vyuziti_a_prirodni_podminky.pdf 56.2KB 25. srpen 2013, 10.47
Soubor PELTONOVA_TURBINA.pdf 41.8KB 12. květen 2013, 13.05
Soubor PRECERPAVACI_VODNI_ELEKTRARNY.pdf 113.7KB 12. květen 2013, 13.29
Soubor ROZBOR_PROBLEMATIKY_OBNOVITELNYCH_ZDROJU_ENERGIE_Z_POHLEDU.pdf 57.6KB 12. květen 2013, 13.23
Soubor Report_in_pictures.pdf 5.3MB3. duben 2014, 21.52
Soubor Turbiny.pdf 243.7KB 12. květen 2013, 13.03
Soubor VYUZITELNOST_PRUTOKU_A_SPADU_VODY.pdf 108.5KB 12. květen 2013, 13.13
Soubor Vypocet_vykonu.ppt 38KB 20. prosinec 2013, 17.40
Soubor Zakladni_casti_VE.pdf 812.5KB 12. květen 2013, 12.57
Soubor Zakladni_informace.pdf 50.9KB 12. květen 2013, 13.25
Soubor energie_vody_web.pdf 221.2KB 16. únor 2013, 17.13
Soubor podle_prutoku_a_spadu.pdf 65.2KB 12. květen 2013, 13.13