| Popis kurzu |
Kurz pro Elektrikář - silnoproud - 1. ročník
|
|
2 | Měření délek a úhlů | Základní popis |
| Jak na to? Měření a rozměřování | Popis z internetu |
| Kontrola a tvarové šablony |
Základní popis |
| Orýsování |
Základní popis
|
| Pilování |
Základní popis
|
| Řezání pilkou | Základní popis |
| Řezání závitů vnitřních a vnějších | Základní popis |
| Rovnání a ohýbání | Základní popis
|
| Vrtání, zahlubování a vystružování | Základní popis |
| Jak nastavit vrtačku se čtyřnásobnou řemenovou kladkou | Tabulka
|
| Jak na to? Vrtání a nástroje k tomu potřebné. | Popis z internetu |
| Stříhání, děrování a probíjení | Základní popis |
| Broušení | Základní popis
|
| Sekání | Základní popis
|
| Nýtování | Základní popis
|
| Lepení | Základní popis
|
| Pájení na měkko a na tvrdo | Základní popis |
| Technologický postup ručního zpracování | Základní popis |
| Jak na to? Spojovací materiál, šrouby a matice | Popis z internetu
|
| Zaškrabávání, zabrušování a lapování - konečné úpravy obrobku | Činnost při zaškrabávání, zabrušování a lapování, nářadí a pomůcky.
|
|
3 | Druhy sítí v elektrických rozvodech | Druhy sítí v elektrických obvodechpodle vyhlášky č. 50
|
| Druhy sítí TN a názvosloví vodičů | Druhy sítí TN a názvosloví vodičů |
| Materiál pro elektrické rozvody - vodiče | Materiál pro elektrické rozvody, rozdělení |
| Vidiče pro elektrické rozvody | Popis a ukázka některých vodičů používaných v elektrických instalacích. |
| Druhy vodičů a kabelů v elektoinstalaci | Druhy vodičů a kabelů v elektoinstalaci |
| Elektrické vodiče | Základní vlastnosti |
| Elektroinstalační krabice | Popis |
| Izolanty |
Základní popis
|
| Silový rozvod v obytném objektu | Popis jednotlivých rozvodných částí a jejich názvosloví. |
| Vypínač, odpojovač, uzemňovač | Základní popis
|
| Vypínač | Základní popis |
| Typy používaných vypínačů | Popis a způsobb zapojení v lektrickém obvodu. |
| Volba vypínačů, spínačů, přepínačů | Popis |
| Historie vzniku podoby zásuvek | Film |
| Jističe | Základní popis |
| Jističe ještě jednou | Popis použití |
| Tavné pojistky | Základní popis |
| Stykače |
Základní popis |
| Stykač ještě jednou | Popis |
| Relé |
Základní popis
|
| Proudový chránič | Základní popis |
| Proudový chránič a jistič dohromady | Popis |
| Přepěťová ochrana | Základní popis |
| Polovodiče | Základní popis
|
| Nosná a DIN lišta | Základní popis |
| Rozvaděče | Základní popis
|
| Časová relé | Popis funce |
| Kniha vhodná jako učebnice - 530,-Kč |
Upoutávka na knihu
|
|
4 | Kabely |
Základní popis |
| Ukládání kabelů |
Základní popis
|
| Prodlužovací kabely |
Základní popis |
| Svorkovnice |
Základní popis |
| Elektroinstalační materiál |
Základní popis
|
| Elektroinstalace |
Základní zapojení
|
| Wago svorky |
Výhody používání |
|
5 | Montáž vypínačů a přepínačů | Postup práce a technologický postup |
| Montáž zásuvek |
Normy a popis zapojení (schema zapojení)
|
| Jak má vypadat vodič pod šroubkem | Popis provedení |
|
6 | Voltmetr |
Základní popis |
| Ampérmetr | Základní popis
|
| Ohmmetr | Základní popis |
| Wattmetr | Základní popis |
| Elektroměr | Zákkladní popis |
| Elektrická měření | Stručný popis měření jednotlivých elektrických i neelektrických veličin. |
|
7 | Svítidla | Základní popis |
| Elektrické spotřebiče | Základní popis |
| Elektromotory | Základní popis
|
| Generátory | Základní popis
|
| Dynama | Základní popis
|
| Alternátory | Základní popis
|
| Alternátory a dynama ještě jednou | Popis |
| Asynchronní motory | Základní popis |
| Lineární motory |
Základní popis
|
|
8 | Zančky dle norem DIN a NEMA |
Ukázka značek podle norem DIN a NEma. |
| Stupeň krytí | Základní popis
|
| Některé neshody při rekonstrukci | Soupis některých neshod, které se vyskytují při elektrikářské činnosti. |
|
9 | Pospojování | Základní popis
|
|
10 | Jak kreslit schemata - filmová ukázka postupu |
Filmová ukázka postupu |
| Typy elektrotechnických značek | Filmová ukázka práce v programu ProfiCAD. |
| Jak nakreslit schematickou značku |
Návod v podobě filmu |
| Kreslení grafických objektů |
Jak kreslit grafické objekty v ProfiCADu. |
| Domovní elektroinstalace | Jak nakreslit plán domovní elektroinstalace v ProfiCADu. |
| Jak vkládat text | Filmová ukázka |
| Popisové pole s logem firmy | Filmová ukázka
|
| Panely aneb jak si uspořádat pracovní prostor | Filmová ukázka
|
|
11 | Stykačová kombinace - ovládání stykače z jednoho místa. |
Schema zapojení. |
| Stykačová kombinace -vzájemné blokování dvou stykačů | Schema |
| Stykačová kombinace -zpožděné zapnutí druhého stykače |
Schema zapojení. |
| Stykačová kombinace -postupné zapnutí tří stykačů | Schéma |
| Stykačová kombinace - reverzace motoru | Schema |
| Samočinný schodišťový automat SA10-230V | Schema |
| Stykačová kombinace - Y-D releTX_ZR. |
Schema zapojení. |
| Stykačová kombinace - Y-D dvojtlacitkem na výdrž | Schema zapojení. |
|
12 | Pájení pistolovým pájedlem | Popis z internetu
|
| Současné metody návrhu plošného spoje (DPS) | Popis z internetu
|
| Normy, značky a značení vodičů | Norny
|