Téma | Název | Souhrn |
---|---|---|
1 | 17.Pravoúhlé promítání | 17-18.Pravoúhlé promítání |
18.Pravoúhlé promítání_praktický příklad | 18.Pravoúhlé promítání_praktický příklad | |
23.1.Sdružené průměty_rotační válec | 23.1.Sdružené průměty_rotační válec | |
23.2.Sdružené průměty_dutý válec | 23.2.Sdružené průměty_dutý válec | |
24.1.Sdružené průměty_komolý kužel | 24.1.Sdružené průměty_komolý kužel | |
24.2.Sdružené průměty_prstenec | 24.2.Sdružené průměty_prstenec | |
25.Sdružené průměty_koule | 25.Sdružené průměty_koule | |
26.Sdružené průměty_pravidelný šestiboký hranol | 26.Sdružené průměty_pravidelný šestiboký hranol | |
27.Doplňování průmětů | 27.Doplňování průmětů | |
41.Řez | 41.Řez | |
42.Průřez | 42.Průřez | |
46.Základní zákony kótování | 46.Základní zákony kótování | |
47.Příklady kótování_podle polohy a kótování souměrných a rotačních předmětů | 47.Příklady kótování_podle polohy a kótování souměrných a rotačních předmětů | |
48.Příklady kótování radius a zapisování kót úhlu | 48.Příklady kótování radius a zapisování kót úhlu | |
49.Příklady kótování sklonu_vzorce výpočtu kuželovitosti | 49.Příklady kótování sklonu_vzorce výpočtu kuželovitosti | |
50.Výpočet kuželovitosti | 50.Výpočet kuželovitosti | |
51.Výpočet Kuželovitosti_DÚ | 51.Výpočet Kuželovitosti_DÚ | |
52.Kótování zkosených hran | 52.Kótování zkosených hran | |
53.Základní pojmy lícování | 53.Základní pojmy lícování | |
56.Předepisování jakosti povrchu | 56.Předepisování jakosti povrchu | |
57.Předepisování jakosti povrchu | 57.Předepisování jakosti povrchu | |
58.Předepisování jakosti povrchu | 58.Předepisování jakosti povrchu | |
59.Kótování,lícování,detail,tolerance-výrobní výkrees | 59.Kótování,lícování,detail,tolerance-výrobní výkrees | |
60.Sestava nástroje-měřítko N | 60.Sestava nástroje-měřítko N | |
61.Výrobní výkres čepu | 61.Výrobní výkres čepu | |
62.Průnik dvou válců | 62.Průnik dvou válců | |
63.Zobrazování na strojních výkresech | 63.Zobrazování na strojních výkresech | |
64.Příklady kótování | 64.Příklady kótování | |
65.Rozvinování pláště | 65.Rozvinování pláště | |
66.Rozvinování pláště hranolu | 66.Rozvinování pláště hranolu | |
67.Příruba - praktický příklad | 67.Příruba - praktický příklad | |
67.Příruba - samostatné kótování | 67.Příruba - samostatné kótování | |
68.Sestava - vzor šroubového spoje | 68.Sestava - vzor šroubového spoje | |
69.Sestava (poz.1,2,3) - šroubový spoj_samostatná práce | 69.Sestava (poz.1,2,3) - šroubový spoj_samostatná práce | |
70.Součást (poz.2) - šroubový spoj_samostatná práce | 70.Součást (poz.2) - šroubový spoj_samostatná práce | |
70.Součást (poz.3) - vzor šroubového spoje_samostatná práce | 70.Součást (poz.3) - vzor šroubového spoje_samostatná práce | |
71.Příruba 3 - rozbruska_praktický příklad | 71.Příruba 3 - rozbruska_praktický příklad | |
72.Hák, skoba - kovářská práce_praktický příklad | 72.Hák, skoba - kovářská práce_praktický příklad | |
2 | Kótování_plech | Kótování_plech |
Kreslení objímky z plechu a kótování | Kreslení objímky z plechu a kótování | |
Kreslení rozvinu z plechu | Kreslení rozvinu z plechu | |
Určete nárys, půdorys a bokorys | ||
Nárys, půdorys, bokorys_řešení | Nárys, půdorys, bokorys_řešení | |
6 | 1.1 Příklad_1/ Hák k řetězu | 1.1 Příklad_1/ Hák k řetězu |
1.2 Příklad_2/ Kování na plot | 1.2 Příklad_1/ Kování na plot | |
1.3 Příklad_3/ Hák a řetěz | 1.3 Příklad_3/ Hák a řetěz | |
1.4 Příklad_4/ Kovářské kleště | 1.4 Příklad_4/ Kovářské kleště | |
1.5 Příklad_5/ Tesařská skoba | 1.5 Příklad_5/ Tesařská skoba | |
1.7 Příklad_7/ Hák |