| Téma | Název | Souhrn |
|---|---|---|
| 1 | 1. VRTÁNÍ | |
| 2 | 2. VRTÁNÍ S ODSKOKEM | |
| 3 | 3. HLUBOKÉ VRTÁNÍ | |
| 4 | 4.FRÉZOVÁNÍ KRUHOVÉ KAPSY | |
| 5 | 5.ZÁVITOVÁNÍ ZÁVITNÍKEM | |
| 6 | 6.ZRCADLENÍ A ZMĚNA MĚŘÍTKA | |
| 7 | 7.KOPÍROVÁNÍ KAPSY S ROTACÍ A POSUNUTÍM | |
| 8 | 8.SL CYKLY | |
| 9 | 9.KONTUROVÉ FRÉZOVÁNÍ SE ZRCADLENÍM | |
| 10 | 10.Frézování spirály | |
| 11 | 11.Frézování tvarové kapsy | |
| 12 | 12.Frézování vnitřních kuželů | |
| 13 | 13.Kuželové sražení vnitřní | |
| 14 | 14.Kuželové sražení vnější | |
| 15 | 15.Výroba obecného kužele | |
| 16 | 16.Trochoidní drážka | |
| 17 | 17.Řádkování koule | |
| 18 | 18.Výroba řetězového kola | |
| 19 | 19.VRTÁNÍ | |
| 20 | 20.POLOKOULE | |
| 21 | 21ŘÁDKOVÁNÍ VÁLCE | |
| 22 | 22. VÝSTUPKY S KAPSOU, NATOČENÍM A VRTÁNÍM | |
| 23 | PROGRAMOVÁNÍ SLOŽITÉHO OBRYSU | PROGRAMOVÁNÍ SLOŽITÉHO OBRYSU přes FK funkce |
| 24 | TVORBA DVOU OBRYSŮ POMOCÍ FUNKCE OBRYS | TVORBA DVOU OBRYSŮ POMOCÍ FUNKCE OBRYS |
| 25 | TVORBA OBRYSU S VÝSTUPKEM | TVORBA OBRYSU S VÝSTUPKEM |
| 26 | FUNKCE VOLNÁ KONTURA A OBRYS S VÝSTUPKEM | FUNKCE VOLNÁ KONTURA A OBRYS S VÝSTUPKEM |

Dokumentace k této stránce